SAB-profiel › Produkte › Dach › Profilbleche Dach › SAB 85R/1120


![P3_EN_P4 [Geconverteerd]](https://www.sabprofil.de/wp-content/uploads/2023/02/P3_EN_P4.jpg)

SAB 85R/1120
Produktion möglich in IJsselstein (NL) und Niederaula (DE).
Spezifikationen
| Stahl | ||||
| mm | kg/m2 | kg/m2 P4 L-B | kg/m2 P3 L-B | kg/m2 P5L (nur DE) |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 | 7,89 | 7,49 | 7,10 | 7,09 |
| 0,88 | 9,25 | 8,79 | 8,33 | 8,32 |
| 1,00 | 10,51 | 9,99 | 9,46 | 9,45 |
| 1,13 | 11,88 | 11,29 | 10,69 | 10,68 |
| 1,25 | 13,14 | 12,49 | 11,83 | 11,81 |
| 1,50 | 15,77 | 14,98 | 14,20 | 14,18 |
- Maximallänge 24,6 Meter DE
- Maximallänge 25,4 Meter NL
- Erhältlich mit Perfo P3 L-B, P4 L-B oder P5L aus DE
- Erhältlich mit Perfo P3 L-B oder P4 L-B aus NL