SAB-profiel › Produkte › Dach › Profilbleche Dach › SAB 160R/750 NEU




SAB 160R/750
Unser neustes Profil in Niederaula. Auch in 350 N/mm2 erhältlich.

Spezifikationen
| Stahl | |||
| mm | kg/m2 | kg/m2 P3L-S | kg/m2 P5L |
|---|---|---|---|
| 0,75 | 11,78 | 11,08 | 10,72 |
| 0,88 | 13,82 | 13,00 | 12,58 |
| 1,00 | 15,70 | 14,77 | 14,30 |
| 1,13 | 17,74 | 16,69 | 16,16 |
| 1,25 | 19,63 | 18,47 | 17,87 |
| 1,50 | 23,55 | 22,16 | 21,45 |
- Maximallänge 24,6 Meter DE
- Stahlgüte 320 oder 350 N/mm2
- Erhältlich mit Perfo P3 L-S oder P5L aus DE